| Name | Latin Name | Quantity | Flowers | Type | |
|---|---|---|---|---|---|
| Yarrow | Achillea millefolium | 3% | June, July, August, September | Perennial, Herbaceous | |
| Lesser Knapweed | Centaurea nigra | 7% | June, July, August, September | Perennial, Herbaceous | |
| Ladys Bedstraw | Galium verum | 7% | July, August | Perennial, Herbaceous | |
| Meadow Cranesbill | Geranium pratense | 2% | June, July, August, September | Perennial, Herbaceous | |
| Field Scabious | Knautia arvensis | 6% | June, July, August, September | Perennial, Herbaceous | |
| Meadow Vetchling | Lathyrus pratensis | 3% | May, June, July, August | Perennial, Herbaceous | |
| Rough Hawkbit | Leontodon hispidus | 2% | May, June, July, August, September | Perennial, Herbaceous | |
| Oxeye Daisy | Leucanthemum vulgare | 7% | June, July, August | Perennial, Herbaceous | |
| Birdsfoot Trefoil | Lotus corniculatus | 5% | June, July, August, September | Perennial, Herbaceous | |
| Ragged Robin | Silene flos-cuculi | 3% | April, May, June, July | Perennial | |
| Ribwort Plantain | Plantago lanceolata | 6% | April, May, June, July, August | Perennial | |
| Cowslip | Primula veris | 3% | April, May | Perennial, Herbaceous | |
| Self Heal | Prunella vulgaris | 6% | June, July, August, September | Perennial, Herbaceous | |
| Meadow Buttercup | Ranunculus acris | 10% | May, June, July | Perennial, Herbaceous | |
| Yellow Rattle | Rhinanthus minor | 7.5% | May, June, July | Annual | |
| Common Sorrel | Rumex acetosa | 6% | May, June | Perennial | |
| Pepper Saxifrage | Silaum silaus | 2% | June, July, August, September | Perennial | |
| Betony | Betonica officinalis | 3% | June, July, August, September | Perennial, Herbaceous | |
| Devilsbit Scabious | Succisa pratensis | 2.5% | June, July, August, September | Perennial, Herbaceous | |
| Goatsbeard | Tragopogon pratensis | 2% | June, July, August, September | Perennial, Herbaceous | |
| Wild Red Clover | Trifolium pratense | 4% | May, June, July, August, September | Perennial, Herbaceous | |
| Tufted Vetch | Vicia cracca | 3% | June, July, August | Climber, Perennial, Herbaceous |
N6F Clay Soils Mix Flowers Only
Seed Mixture (Per kg)
A mix of 22 native wildflower species which are found on clay soils, which may retain water occasionally, yet dry out and crack open in the summer.
Mix is 100% Wildflower seed.
Sowing Rate: 2g per square metre, 8Kg per acre, 20kg per hectare
Common Name(s): N6F Clay Soils Mix Flowers Only
Description
N6 Flowers species |
||
| Latin Name | English Name | Mix Composition |
| Achillea millefolium | Yarrow | 3% |
| Centaurea nigra | Common Knapweed | 7% |
| Galium verum | Lady’s Bedstraw | 7% |
| Geranium pratense | Meadow Cranesbill | 2% |
| Knautia arvensis | Field Scabious | 6% |
| Lathyrus pratensis | Meadow Vetchling | 3% |
| Leontodon hispidus | Rough Hawkbit | 2% |
| Leucanthemum vulgare | Oxeye Daisy | 7% |
| Lotus corniculatus | Birdsfoot Trefoil | 5% |
| Lychnis flos-cuculi | Ragged Robin | 3% |
| Plantago lanceolata | Ribwort Plantain | 6% |
| Primula veris | Cowslip | 3% |
| Prunella vulgaris | Self Heal | 6% |
| Ranunculus acris | Meadow Buttercup | 10% |
| Rhinanthus minor | Yellow Rattle | 7.5% |
| Rumex acetosa | Common Sorrel | 6% |
| Silaum silaus | Pepper Saxifrage | 2% |
| Stachys officinalis | Betony | 3% |
| Succisa pratensis | Devilsbit Scabious | 2.5% |
| Tragopogon pratensis | Goatsbeard | 2% |
| Trifolium pratense | Wild Red Clover | 4% |
| Vicia cracca | Tufted Vetch | 3% |
| 22 Wildflower species | 100% |
Additional information
| Option |
|---|



























