| Name | Latin Name | Quantity | Flowers | Type | |
|---|---|---|---|---|---|
| Common Bent | Agrostis capillaris | 3% | May, June, July | Perennial | |
| Sweet Vernal Grass | Anthoxanthum odoratum | 3% | April, May, June, July | Perennial | |
| Crested Dogstail | Cynosurus Cristatus | 11% | May, June, July, August | Perennial | |
| Tufted Hairgrass | Deschampsia cespitosa | 5% | June, July | Perennial | |
| Hard Fescue | Festuca Trachyphylla | 14% | May, June, July, August | Perennial | |
| Slender Creeping Red Fescue | Festuca Rubra ssp litoralis | 14% | June, July | Perennial | |
| Strong Creeping Red Fescue | Festuca rubra ssp. rubra | 14% | June, July | Perennial | |
| Wood Meadowgrass | Poa nemoralis | 22% | June, July, August | Perennial | |
| Smooth Stalked Meadow Grass | Poa pratensis | 14% | May, June, July | Perennial |
N10G Woodland Grasses Mixture
Seed Mixture (Per kg)
A mix of 9 species of grass suitable for sites in full shade,
Sowing Rate: 5g per square metre, 20kg per acre, 50kg per hectare if you wish to add plugs or a flower only seed mix later, or for a more dense covering 20-30 grams per meter Sq.
Common Name(s): N10G Woodland Grasses Mixture
Habitat: Shade, Woodland
Description
|
N10Grass species |
||
| Latin Name | English Name | Mix Composition |
| Agrostis capillaris | Common Bent | 3% |
| Anthoxanthum odoratum | Sweet Vernal Grass | 3% |
| Cynosurus cristatus | Crested Dogstail | 11% |
| Deschampsia cespitosa | Tufted Hairgrass | 5% |
| Festuca Trachyphylla | Hard Fescue | 14% |
| Festuca rubra ssp. litoralis | Slender Creeping Red Fescue | 14% |
| Festuca rubra ssp. rubra | Strong Creeping Red Fescue | 14% |
| Poa nemoralis | Wood Meadowgrass | 22% |
| Poa pratensis | Smooth Stalked Meadow Grass | 14% |
| 9 Grass species | 100% | |
Additional information
| Option |
|---|














